Malzeme özellikleri
Madde | Teknik Özellikler | Test Yöntemi |
Büyüme yöntemi | Czochralski tekniği | -- |
Kristallilik | Monokristal | -- |
İletken tip | N-tipi | PN test makinesi |
Boyutlar | M10:182.2*183.75 φ256mm G12:210*210 φ295mm G12-R:182.3*210 φ272mm | AOI |
Kalınlık | M10:90-160μm G12:90-160μm G12R:90-160μm | AOI |
Elektriksel özellikler
Madde | Teknik Özellikler | Test Yöntemi |
Direnç | 0,6-1,6<Ω·cm> | AOI |
Yaşam Boyu | ≥800<μs> | BCT-400 |
Oksijen içeriği | ≤12<ppma> | FTIR (ASTM F121-83) |
Karbon içeriği | ≤1<ppma> | FTIR (ASTM F123-91) |
Ts iletişim fiber optik ürün ve çözümleri ile ilgileniyorsanız bize e-posta. Sorularınızı cevaplamak için mutluluk duyarız.